- omogućava pravilno isušivanje konstrukcije i izolacionih materijala
- omogućava stvaranje prijatne mikroklime u prostoru
- zbog svojih svojstava povećava i termoizolaciona svojstva za oko 10%
- produžava vek trajanja konstrukcije, podkonstrukcije i pokrova
- mogućnost postavljanja na krovnu otplatu, rogove ili kosu betonsku ploču
- sprečava prodor štetočina pa time čuva konstrukciju od propadanja i truljenja
- sprečava rashlađivanje i kondenzaciju vode u toplotnoj izolaciji
KARAKTERISTIKE | MERNA JEDINICA | VREDNOST |
---|---|---|
Dužina | m | 50 |
Širina | m | 1.5 |
Površina | m2 | 75 |
Težina | g/m2 | 100 (±15%) |
Čvrstoća na kidanje | N/50 mm | 220/130 (±20%) |
Otpornost na prodiranje vode | klasa | W1 |
Reakcija na vatru | klasa | F |
Fleksibilnost na niskim temperaturama | °C | -40 |
Paropropusnost | Sd | 0,02 m (±15%) |
UV postojanost | nedelja | 6 |
Utrošak ~ 1,1 m2 folije/m2 krovne površine |